| 
            11月1日上海GB8163流体管价格行情 品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注 流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ32*3 无锡 冷拔 6100 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ60*4无锡冷拔 5700 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ108*4.5 洪都 热轧 5450 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ133*4.5 新余 热轧 5400 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ159*6 新余 热轧 5300 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ219*6 新冶特 热轧 5600 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ325*8 新冶特 热轧 5850 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ377*10 新冶特 热扩 6050 -
 流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ426*11 新冶特 热扩 6200 -
 以上资源由:江苏15CrMoG合金管/江苏高压锅炉管/江苏无缝钢管厂提供 |